| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Puspa Sikia | ward 19 |
2022030754.pdf (2.31 MB) | ||
| 222 | Padmini Sanyani | ward 9 |
2022030741.pdf (2.25 MB) | ||
| 223 | Saddam Hussian | ward 3 |
2022030733.pdf (2.07 MB) | ||
| 224 | Bikash Rao | ward 6 |
2022030759.pdf (2.11 MB) | ||
| 225 | kamlesh Prasad beniwal | ward 2 |
2022030732.pdf (2.2 MB) | ||
| 226 | Biswamitra Pradhan | ward 1 |
2022030757.pdf (1.83 MB) | ||
| 227 | Pranaya Dhurya | ward 13 |
2022030760.pdf (2.25 MB) | ||
| 228 | Pranaya Dhurya | ward 11 |
2022030772.pdf (2.23 MB) | ||
| 229 | Lalita Tanty | ward 12 |
2022030726.pdf (2.15 MB) | ||
| 230 | Labani dhar Bag | ward 7 |
2022030758.pdf (2.23 MB) | ||
| 231 | Jitendra Amat | ward 6 |
2022030734.pdf (2.53 MB) | ||
| 232 | Sujesh Kumar Naik | ward 16 |
2022030434.pdf (5.43 MB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗାଜେଟିଅର
- ଆରକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ର (ପୁଲିସ ଥାନା)
- ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଯୋଜନା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନିର୍ବାଚନ
- କୋଭିଡ – ୧୯