| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Ranjit Kumar Buda | ward 7 |
2022030910-1.pdf (2.17 MB) | ||
| 162 | Ranjana Panda | ward 12 |
2022030984.pdf (2.04 MB) | ||
| 163 | Ninima Patel | ward 8 |
2022030981.pdf (2.12 MB) | ||
| 164 | Nutani Ping | ward 18 |
2022030916.pdf (2.16 MB) | ||
| 165 | Pousali Barik | ward 18 |
2022030992.pdf (2.09 MB) | ||
| 166 | Pusparani Saraf | ward 3 |
2022030986-1.pdf (2.51 MB) | ||
| 167 | Ramesh Soreng | ward 13 |
2022030986.pdf (2.62 MB) | ||
| 168 | Rajani Rohidas | ward 17 |
2022030943.pdf (2.15 MB) | ||
| 169 | Rajashree Singh | wards 18 |
2022030928.pdf (1.67 MB) | ||
| 170 | Rajat Ranjan Adha | ward 11 |
2022030976_0.pdf (1.56 MB) | ||
| 171 | Babita Sundari Dash | ward 14 |
2022030912.pdf (2.4 MB) | ||
| 172 | Aashis Kumar Dey | ward 3 |
2022030951.pdf (2.33 MB) | ||
| 173 | Basudev Kiro | ward 13 |
2022030941.pdf (2.13 MB) | ||
| 174 | Benudhar Tandia | ward 7 |
2022030950.pdf (1.74 MB) | ||
| 175 | Anil mohapatra | ward 9 |
2022030971.pdf (1.77 MB) | ||
| 176 | Abdesh KumarPandey | ward 6 |
2022030910.pdf (2.28 MB) | ||
| 177 | Anita Sharma | wards 18 |
2022030997.pdf (1.82 MB) | ||
| 178 | Anil Lakra | ward 16 |
2022030925.pdf (2.57 MB) | ||
| 179 | Abhamayee Khakha | wards 10 |
2022030957.pdf (1.69 MB) | ||
| 180 | Kailash tanty | ward 12 |
2022030840-1.pdf (1.79 MB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗାଜେଟିଅର
- ଆରକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ର (ପୁଲିସ ଥାନା)
- ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଯୋଜନା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନିର୍ବାଚନ
- କୋଭିଡ – ୧୯