| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Gobardhan Tanty | ward 7 |
2022031163.pdf (3.28 MB) | ||
| 82 | Dambaru jayapuria | ward 7 |
2022031153.pdf (3.05 MB) | ||
| 83 | Gangadhar Bagh | ward 7 |
2022031197.pdf (3.03 MB) | ||
| 84 | Biswanath Tanty | ward 7 |
2022031167.pdf (3.02 MB) | ||
| 85 | Ramesh Soni | ward 6 |
2022031124.pdf (2.98 MB) | ||
| 86 | Chandan Kumar Rawani | ward 6 |
2022031111.pdf (4.41 MB) | ||
| 87 | Dinesh Sharma | ward 6 |
2022031113-1.pdf (4.25 MB) | ||
| 88 | Bramhananda Panda | ward 6 |
2022031188.pdf (3.33 MB) | ||
| 89 | Budhanarayan sahu | ward 6 |
2022031113.pdf (3.15 MB) | ||
| 90 | Chintu Sahu | ward 6 |
2022031189.pdf (2.96 MB) | ||
| 91 | Dilip Kumar Sahoo | wards 5 |
2022031185-1_0.pdf (4.97 MB) | ||
| 92 | Ramesh ChandraSahoo | ward 5 |
2022031185-1.pdf (4.97 MB) | ||
| 93 | Manish KumarSahoo | wardx 5 |
2022031128.pdf (4.86 MB) | ||
| 94 | Chitta Ranjan Rout | ward 5 |
2022031121.pdf (4.02 MB) | ||
| 95 | Madhusmita Rout | ward 4 |
2022031139.pdf (3.41 MB) | ||
| 96 | Kaushar Parbin | ward 4 |
2022031154.pdf (3.4 MB) | ||
| 97 | Farhat Bano | ward 4 |
2022031169.pdf (3.14 MB) | ||
| 98 | Ashma Khatoon | ward 4 |
2022031185.pdf (2.97 MB) | ||
| 99 | Shweta Kumari | ward 3 |
2022031032.pdf (3.37 MB) | ||
| 100 | Dolly Sharma | ward 2 |
2022031048-1.pdf (3.25 MB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗାଜେଟିଅର
- ଆରକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ର (ପୁଲିସ ଥାନା)
- ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଯୋଜନା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନିର୍ବାଚନ
- କୋଭିଡ – ୧୯