| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Kajal Mahanandia | ward 17 |
2022030883.pdf (2.27 MB) | ||
| 182 | Kamini Munda | ward 8 |
2022030854.pdf (2.22 MB) | ||
| 183 | Gitarani Patel | ward 14 |
2022030896-1.pdf (1.64 MB) | ||
| 184 | Hemanta Kumar padhi | 2022030893-1.pdf (2.03 MB) | |||
| 185 | jyotsna Munda | ward 8 |
2022030825-2.pdf (3.95 MB) | ||
| 186 | jagannath jena | ward 6 |
2022030893.pdf (2.14 MB) | ||
| 187 | jagannath Sahu | ward 2 |
2022030830_0.pdf (1.73 MB) | ||
| 188 | Iqbal Singh | wards 16 |
2022030822.pdf (2.07 MB) | ||
| 189 | Binati Raxa | ward 15 |
2022030841.pdf (2.08 MB) | ||
| 190 | Gitarani Ahir | ward 15 |
2022030817.pdf (2.51 MB) | ||
| 191 | Geetarani Majhi | ward 19 |
2022030898-1.pdf (2.93 MB) | ||
| 192 | Juli Kishan | ward 9 |
2022030839.pdf (2.19 MB) | ||
| 193 | Dushila Dandsena | 2022030860.pdf (1.88 MB) | |||
| 194 | Dipanjali Nanda | ward 9 |
2022030876.pdf (2.69 MB) | ||
| 195 | Dileswar Tanty | ward 12 |
2022030851.pdf (2.19 MB) | ||
| 196 | Chirasmita Josi | ward 4 |
2022030840.pdf (2.21 MB) | ||
| 197 | Brundabati Badi | ward 5 |
2022030859.pdf (2.09 MB) | ||
| 198 | Bishal Kumura | ward 11 |
2022030849_0.pdf (1.49 MB) | ||
| 199 | Bharati Patel | ward 8 |
2022030887-2.pdf (2.09 MB) | ||
| 200 | Nardeep Singh | ward 1 |
2022030882.pdf (2.51 MB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗାଜେଟିଅର
- ଆରକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ର (ପୁଲିସ ଥାନା)
- ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଯୋଜନା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନିର୍ବାଚନ
- କୋଭିଡ – ୧୯